Тройка слов № 16
тяжелый рождение урожайный
Варианты ответов и их оригинальность
| Большой | 0,99 | Осень | 0,99 | 
| Время | 0,95 | Период | 0,99 | 
| Год | 0,00 | Писатель | 0,99 | 
| День | 0,91 | Сезон | 0,99 | 
| Закрома | 0,99 | Случай | 0,98 | 
| Колос | 0,99 | Сорт | 0,99 | 
| Колосс | 0,99 | Труд | 0,99 | 
| Месяц | 0,94 | Тяжелый | 0,99 | 
| Мысль | 0,99 | Хлеб | 0,99 | 
| Неделя | 0,99 | Час | 0,99 | 
Тройка слов № 17
много чепуха прямо
Варианты ответов и их оригинальность
| Все | 0,99 | Нос | 0,99 | 
| Глупость | 0,98 | Писать | 0,97 | 
| Говорить | 0,00 | Путь | 0,99 | 
| Дело | 0,97 | Разговор | 0,90 | 
| Думать | 0,99 | Сказать | 0,96 | 
| Ерунда | 0,98 | Слово | 0,96 | 
| Здесь | 0,98 | Смотреть | 0,99 | 
| Книга | 0,99 | Читать | 0,99 | 
| Нести | 0,95 | Шум | 0,98 | 
Тройка слов № 18
кривой очки острый
Варианты ответов и их оригинальность
| Взгляд | 0,06 | Носить | 0,96 | 
| Глаз | 0,25 | Оправа | 0,96 | 
| Дужка | 0,96 | Рог | 0,94 | 
| Зеркало | 0,98 | Старик | 0,98 | 
| Зрение | 0,80 | Стекло | 0,65 | 
| Нос | 0,00 |